| 3 | Товар | Вес | Цены | |
| 4 | за 1м | до 1т | ||
| 47 | Металл/КВАДРАТЫ | |||
| 48 | Квадрат 8 | 0.52 | 4.20 / м | 8100 |
| 49 | Квадрат 10 | 0.83 | 6.50 / м | 7800 |
| 50 | Квадрат 12 | 1.18 | 9.20 / м | 7800 |
| 51 | Квадрат 14 | 1.54 | 11.90 / м | 7750 |
| 52 | Квадрат 16 | 2.15 | 16.70 / м | 7750 |
| 53 | Квадрат 16 кр | 2.01 | 8.20 / м | 4100 |
| 54 | Квадрат 20 | 3.14 | 27.60 / м | 8800 |
| 55 | Квадрат 40 | 12.56 | 116.80 / м | 9300 |
| 56 | Квадрат 90 М | - / м | 9300 | |
| 57 | Квадрат125х125 | 113.04 | 0 | - |
| 58 | Квадрат125х125 катан. | 113.04 | 0 | - |
| 59 | Квадрат125х125 литой | 113.04 | 0 | - |
Имееется в продаже металл/квадраты. По вопросам приобретения звоните по телефону (048) 731-05-10. Самый большой ассортимент. Металл/квадраты в Одессе по выгодным ценам.



