| 3 | Товар | Вес | Цены | |
| 4 | за 1м | до 1т | ||
| 286 | Металл/ПОЛОСА | |||
| 287 | Полоса 20 х 4,5 | 0.75 | 5.50 / м | 7300 |
| 288 | Полоса 40 х 4 | 1.45 | 10.30 / м | 7100 |
| 289 | Полоса 40 х 4 ндл | 1.26 | 8.30 / м | 6600 |
| 290 | Полоса 40 х 4.5 м | 1.4 | 10.20 / м | 7300 |
| 291 | Полоса 40 х 5 | 1.57 | 11.50 / м | 7300 |
| 292 | Полоса 48х0,002 | - / м | 4000 | |
| 293 | Полоса 50 х 5 | 1.97 | 14.40 / м | 7300 |
| 294 | Полоса 60 х 6,5 | 3.12 | 20.60 / м | 6600 |
| 295 | Полоса100 х 8 | 6.35 | 47.00 / м | 7400 |
Имееется в продаже металл/полоса. По вопросам приобретения звоните по телефону (048) 731-05-10. Самый большой ассортимент. Металл/полоса в Одессе по выгодным ценам.



