| 3 | Товар | Вес | Цены | |
| 4 | за 1м | до 1т | ||
| 503 | Металл/ШЕСТИГРАННИКИ ст.3 | |||
| 504 | Шестигран. 12 | - / м | 10800 | |
| 505 | Шестигран. 14 ст20 | 1.33 | 14.40 / м | 10800 |
| 506 | Шестигран. 17 | 1.96 | 21.20 / м | 10800 |
| 507 | Шестигран. 22 ст20 | 3.29 | 35.50 / м | 10800 |
| 508 | Шестигран. 27 ст.20 | 5.55 | 59.90 / м | 10800 |
| 509 | Шестигран. 27 ст35 | 4.96 | 53.60 / м | 10800 |
| 510 | Шестигран. 30 ст35 | 6.12 | 66.10 / м | 10800 |
| 511 | Шестигран. 32 ст20 | 6.96 | 75.20 / м | 10800 |
| 512 | Шестигран. 36 ст.45 | 8.81 | 95.10 / м | 10800 |
| 513 | Шестигран. 36 ст35 | 8.81 | 95.10 / м | 10800 |
| 514 | Шестигран. 41 ст.20 | 11.43 | 123.40 / м | 10800 |
| 515 | Шестигран. 46 | 14.5 | 156.60 / м | 10800 |
| 516 | Шестигран. 55 | 20.6 | - / м | 10800 |



