| 3 | Товар | Вес | Цены | |
| 4 | за 1м | до 1т | ||
| 291 | Металл/ТРУБЫ/Труба ст.3 | |||
| 292 | Труба 14 *2ц/т | 0.59 | 12.10 / м | 20500 |
| 293 | Труба 21 *3 ц/т | 1.33 | 26.20 / м | 19700 |
| 294 | Труба 21 *3,5 ц/т | 1.6 | 31.50 / м | 19700 |
| 295 | Труба 21*2,5 | 1.14 | 9.30 / м | 8200 |
| 296 | Труба 21*2,8 | 1.25 | 10.30 / м | 8200 |
| 297 | Труба 21*3 | 1.33 | 10.90 / м | 8200 |
| 298 | Труба 25 *3,5 ц/т | 1.86 | 34.40 / м | 18500 |
| 299 | Труба 27*2,5 | 1.51 | 12.00 / м | 7950 |
| 300 | Труба 27*2,8 | 1.67 | 13.30 / м | 7950 |
| 301 | Труба 27*3 | 1.77 | 14.10 / м | 7950 |
| 302 | Труба 32 *3,5ц/т | 2.46 | 43.30 / м | 17600 |
| 303 | Труба 32 *3ц/т | 2.3 | 40.50 / м | 17600 |
| 304 | Труба 34 *4 ц/т | 2.95 | 37.00 / м | 12550 |
| 305 | Труба 34*2,8 | 2.15 | 16.90 / м | 7850 |
| 306 | Труба 34*3 | 2.29 | 18.00 / м | 7850 |
| 307 | Труба 34*3,2 | 2.43 | 19.10 / м | 7850 |
| 308 | Труба 40 *1,8 | 1.7 | 15.30 / м | 9010 |
| 309 | Труба 42 *3 ц/т | 2.89 | 36.30 / м | 12550 |
| 310 | Труба 42*2,8 | 2.71 | 21.30 / м | 7850 |
| 311 | Труба 42*3 | 2.89 | 22.70 / м | 7850 |
| 312 | Труба 48 *3,5 ц/т | 4.3 | 54.00 / м | 12550 |
| 313 | Труба 48*3 | 3.54 | 27.80 / м | 7850 |
| 314 | Труба 48*3,5 изол. | 3.84 | 16.30 / м | 4250 |
| 315 | Труба 48,3 *4,2 ц/т | - / м | 12550 | |
| 316 | Труба 51 *3,5 ц/т | 4.1 | 49.40 / м | 12050 |
| 317 | Труба 57 *4 ц/т | 5.23 | 59.10 / м | 11300 |
| 318 | Труба 57 *4,5 изол. | 5.83 | 24.80 / м | 4250 |
| 319 | Труба 57 *4,5ц/т | 5.83 | 65.90 / м | 11300 |
| 320 | Труба 57*3 | 4.3 | 33.80 / м | 7850 |
| 321 | Труба 57*3,5 | 4.62 | 36.30 / м | 7850 |
| 322 | Труба 60 *4 ц/т | 5.52 | 61.80 / м | 11200 |
| 323 | Труба 60*3 | 4.25 | 33.40 / м | 7850 |
| 324 | Труба 60*3,5 | 4.87 | 38.20 / м | 7850 |
| 325 | Труба 76 *4 ц/т | 7.1 | 80.20 / м | 11300 |
| 326 | Труба 76*3 | 5.6 | 44.00 / м | 7850 |
| 327 | Труба 76*4 изол | 7.1 | 30.20 / м | 4250 |
| 328 | Труба 83*4 ц/т(7,80) | 7.8 | 53.40 / м | 6850 |
| 329 | Труба 89 *4,5ц/т | 9.38 | 106.00 / м | 11300 |
| 330 | Труба 89 *4ц/т | 8.38 | 94.70 / м | 11300 |
| 331 | Труба 89*3 | 6.65 | 52.20 / м | 7850 |
| 332 | Труба 89*3,5 | 7.38 | 57.90 / м | 7850 |
| 333 | Труба 89*4 | 8.38 | 65.80 / м | 7850 |
| 334 | Труба 95 *20ц/т | - / м | 12500 | |
| 335 | Труба 108 *4,5изол. | 11.5 | 48.90 / м | 4250 |
| 336 | Труба 108 *4ц/т | 10.5 | 118.70 / м | 11300 |
| 337 | Труба 108 *5ц/т | 12.7 | 143.50 / м | 11300 |
| 338 | Труба 108 *6 | 15.09 | 118.50 / м | 7850 |
| 339 | Труба 108 *6ц/т | 15.09 | 170.50 / м | 11300 |
| 340 | Труба 108*3 | 8.12 | 63.70 / м | 7850 |
| 341 | Труба 108*3,5 | 9.02 | 70.80 / м | 7850 |
| 342 | Труба 108*4 | 10.26 | 80.50 / м | 7850 |
| 343 | Труба 108*4 П | 10.26 | 81.60 / м | 7950 |
| 344 | Труба 114 *9 ц/т | 23.31 | 269.20 / м | 11550 |
| 345 | Труба 114*6 ц/т | 0 | - | |
| 346 | Труба 121 *14 ц/т | 0 | - | |
| 347 | Труба 127*3 | - / м | 9010 | |
| 348 | Труба 133 *5ц/т | 15.78 | 182.30 / м | 11550 |
| 349 | Труба 133 *6ц/т | 18.8 | 217.10 / м | 11550 |
| 350 | Труба 133*10-10,5;11 М | - / м | 9500 | |
| 351 | Труба 133*3,5 | 12 | 100.20 / м | 8350 |
| 352 | Труба 135-140 *25-30ц/т | - / м | 9850 | |
| 353 | Труба 146*20 ц/т | 59.19 | 562.30 / м | 9500 |
| 354 | Труба 155*35 ст.45 К | - / м | 6700 | |
| 355 | Труба 159 *10ц/т | - / м | 8650 | |
| 356 | Труба 159 *5ц/т | 19.5 | 225.20 / м | 11550 |
| 357 | Труба 159 *6ц/т | 22.64 | 261.50 / м | 11550 |
| 358 | Труба 159 *8 ц/т | 29.79 | 344.10 / м | 11550 |
| 359 | Труба 159 О | - / м | 6000 | |
| 360 | Труба 159*4 | 16.15 | 134.90 / м | 8350 |
| 361 | Труба 159*4,5 | 17.2 | 143.60 / м | 8350 |
| 362 | Труба 159*5 | 18.99 | 158.60 / м | 8350 |
| 363 | Труба 168 *8 ц/т | 31.6 | 371.30 / м | 11750 |
| 364 | Труба 219 *6 | 31.51 | 362.40 / м | 11500 |
| 365 | Труба 219 *8 н | 41.63 | 478.70 / м | 11500 |
| 366 | Труба 219 *8 ц/т н | 41.63 | 487.10 / м | 11700 |
| 367 | Труба 219 *7-11 | - / м | 7200 | |
| 368 | Труба 219 х 12-13 | - | 7200 | |
| 369 | Труба 273 *8 н | 52.28 | 601.20 / м | 11500 |
| 370 | Труба 273*5 | 33.04 | 366.70 / м | 11100 |
| 371 | Труба 273*7 нов. | - | 11100 | |
| 372 | Труба 273*7-10 | - / м | 7200 | |
| 373 | Труба 273*7-9 | 58.6 | 421.90 / м | 7200 |
| 374 | Труба 325 *9ц/т | 70.13 | 806.50 / м | 11500 |
| 375 | Труба 325*6 | 47.2 | 542.80 / м | 11500 |
| 376 | Труба 325*7-7,5 | - / м | 7200 | |
| 377 | Труба 325*7-8 | - / м | 7200 | |
| 378 | Труба 325*9-10 М | 77.68 | 792.30 / м | 10200 |
| 379 | Труба 360*13 М | - / м | 10200 | |
| 380 | Труба 377 *8-9ц/т | 90.51 | 651.70 / м | 7200 |
| 381 | Труба 405*5,9 М | - / м | 10200 | |
| 382 | Труба 426 *7,5 | 102.6 | 738.70 / м | 7200 |
| 383 | Труба 426 х 8 изолир | - / м | 7200 | |
| 384 | Труба 440 | - / м | 7200 | |
| 385 | Труба 460*10;13;15 М | - / м | 10200 | |
| 386 | Труба 530*8 М дл.5,53 | 103 | 741.60 / м | 7200 |
| 387 | Труба 530*8,5 | - / м | 7200 | |
| 388 | Труба 630*8-9 | - / м | 7200 | |
| 389 | Труба 160 х13-14 ц/т П | - | 7200 | |
| 390 | Труба 170 х37,5 ц/т П | - | 7200 |
Имееется в продаже металл/трубы/труба ст.3. По вопросам приобретения звоните по телефону (048) 731-05-10. Самый большой ассортимент. Металл/трубы/труба ст.3 в Одессе по выгодным ценам.



