| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ООО "ПК "Плазма" | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | + 65031, г. Одесса, ул. Чапаева, 5 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ( (0482) 39-49-49 , 39-49-39 | |||||||
| 6 | mail to: plazma@optima.com.ua | |||||||
| 7 | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена | Примечание | |||
| 8 | у.е. | грн. | ||||||
| 9 | 1. | Контейнер (термо) | шт. | от 1950 | Цена указана для листа δ 2мм. | |||
| 10 | 2. | Киоск (павильон) | шт. | от 450 | Каркас, 6*3*2, м. | |||
| 11 | 3. | Гараж | шт. | от 1370 | Лист δ 2 мм., 6*4*2 м. | |||
| 12 | 4. | Фермы | п.м. | договорная | ||||
| 13 | 5. | Колонны | п.м. | от 20 | Цена указана для швеллера №10 | |||
| 14 | 6. | Ворота | м2 | от 50 | Лист δ 2 мм., уголок 40*40, швеллер 8 | |||
| 15 | 7. | Двери металлические | шт. | от 100 | Лист δ 2 мм.,угол. 40*40, уголок 63*63 | |||
| 16 | 8. | Ограждения (заборы) | м2 | от23 | Цена указана для круга Æ16мм. | |||
| 17 | 9. | Решетки | м2 | от 18 | Круг, простой узор | |||
| 18 | 10. | Ливневая решетка | м.п. | договорная | ||||
| 19 | 11. | Стеллаж | м.п. | договорная | ||||
| 20 | 12. | Лестницы | п.м. | от 40 | Лист δ4 мм. рифленый, швеллер №10 | |||
| 21 | 13. | Закладные детали | шт. | договорная | ||||
| 22 | 14. | Арматурный пояс | шт. | договорная | ||||
| 23 | 15. | Емкости (баки) | шт. | договорная | ||||
| 24 | 16. | Днище опорное для шахт пассажирских (грузовых) лифтов | шт. | договорная | ||||
| 25 | 17. | Бадья под раствор бетона | шт. | договорная | ||||
| 26 | 18. | Люлька строительная | шт. | договорная | ||||
| 27 | 19. | Контейнер для кислородных баллонов | шт. | договорная | ||||
| 28 | 20. | Ящик для пропановых баллонов | шт. | договорная | ||||
| 29 | 21. | Турникет | м.п. | договорная | ||||
| 30 | 22. | Домкрат | шт. | договорная | ||||
| 31 | 23. | Балансир | шт. | договорная | ||||
| 32 | 24. | Шпилька | шт. | договорная | ||||
| 33 | 25. | Болт | шт. | договорная | ||||
| 34 | 26. | Гайка | шт. | договорная | ||||
| 35 | 27. | Анкер | шт. | договорная | ||||
| 36 | 28. | Втулка | шт. | договорная | ||||
| 37 | 29. | Вертлюг | шт. | договорная | ||||
| 38 | 30. | Винт | шт. | договорная | ||||
| 39 | 31. | Козырек | шт. | договорная | ||||
| 40 | 32. | Жалюзи металлические | шт. | договорная | ||||
| 41 | 33. | Леса строительные (в т.ч. аренда) | м.п. | договорная | ||||
| 42 | 34. | Платформы строительные | шт. | договорная | ||||
| 43 | 35. | Связи крепления строительного крана | комплект | договорная | ||||
| 44 | 36. | Запасные части и детали для автомобилей | шт. | договорная | ||||
| 45 | 37. | Ящик для автомобиля | шт. | договорная | ||||
| 46 | 38. | Запасные части для сельскохозяйственной техники | шт. | договорная | ||||
| 47 | 39. | Бак бойлера | шт. | договорная | ||||
| 48 | 40. | Люк канализационный | шт. | договорная | ||||
| 49 | 41. | Решетка канализационная | шт. | договорная | ||||
| 50 | 42. | Наконечник ограждения | шт. | договорная | ||||
| 51 | 43. | Порубка, загиб металла | 1 руб | от 2,20 | Цена указана для листа δ 2 мм. |
Строительные леса
МЧП "Зенит" предлагает строительные леса, ворота, колонны, двери металлические, решетки, стеллажи и многое другое по самым выгодным ценам! Вся наша продукция отличается высоким качеством и безупречностью.
Строительные леса предназначены для внешних и внутренних работ. Они изготавливаются как из черного, так и из оцинкованного проката. Леса стоечные-приставные применяют при выполнении ремонтных и строительно-отделочных работ, на фасадах домов и зданий. Стоечные леса представляют собой пространственно-ярусную систему, состоящую из диагональных связей, стоек, лестниц и ограждений.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими прайс-листами.



