| 3 | Товар | Цена, грн. | Цена 1м | Приме- чание | ||||||
| 3 | Товар | Склад №2 | Склад №4 | Склад №5 | Цена, грн. | Цена 1м | Приме- чание | |||
| 4 | Кол-во | Размер | Кол-во | Размер | Кол-во | Размер | ||||
| 5 | Стройматериалы/АКВАСТОП | |||||||||
| 6 | Аквастоп 10,0 л | - | 7 | - | 175 | - / шт | ||||
| 7 | Стройматериалы/АНТИКОРОЗИЙНОЕ СР-ВО ZINGA | |||||||||
| 8 | Polyzinc 30кг | - | 1 | 30 | - | 4550 | - / шт | |||
| 9 | Polyzinc 3кг | - | 96 | 3 | - | 475 | - / шт | 5 | ||
| 10 | Стройматериалы/АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ | |||||||||
| 11 | асб 300+2кол+1муф/нап(212,0) | - | - | 8 | 5 | 990 | - / шт | |||
| 12 | асб 400+2кол+1муф(364,0) | - | - | 35 | 5 | 1520 | - / шт | |||
| 13 | Труба асбоцем. 100 | - | - | 51 | 4 | 83 | - / шт | 5 | ||
| 14 | Труба асбоцем. 150 | - | - | 44 | 4 | 122 | - / шт | 3 | ||
| 15 | Труба асбоцем. 200 | - | - | 31 | 4 | 193 | - / шт | 1 | ||
| 16 | Стройматериалы/БИТУМ БН 90/10 | |||||||||
| 17 | Битум М-5 90/10 | - | - | 14.402 | 34 | 4650 | - / кг | |||
| 18 | Стройматериалы/ГАЗОБЕТОН | |||||||||
| 19 | Г/Б АЕРОК 60х30х20 | - | - | 3.63 | 570 | - / куб.м | ||||
| 20 | Газобетон 60х20х10 | - | - | 1.94 | 595 | - / куб.м | ||||
| 21 | Газобетон 60х40х20 | - | - | 3.98 | 595 | - / куб.м | ||||
| 22 | Газобетон 60х50х10 | - | - | 1.15 | 595 | - / куб.м | ||||
| 23 | Пенобетон 50х30х20(Д-600) | - | - | 3.38 | 650 | - / куб.м | ||||
| 24 | Стройматериалы/Грунт ПФ 010-М "ЗИП" | |||||||||
| 25 | Грунт ПФ010-М 0,9 | - | 48 | - | 24 | - / шт | серый | |||
| 26 | Грунт ПФ010-М 2,8 | - | 48 | - | 60 | - / шт | серый | |||
| 27 | Грунт ПФ010-М 8,4 | - | 6 | - | 177 | - / шт | серый | |||
| 28 | Грунт ПФ010-М 45,0 | - | 9 | - | 880 | - / шт | ||||
| 29 | Стройматериалы/ГРУНТ (ГФ 021) "ЗИП" | |||||||||
| 30 | Грунт ГФ 021 Красн-кор 0,9 | - | 46 | - | 21 | - / шт | ||||
| 31 | Грунт ГФ 021 Красн-кор 2,8 | - | 27 | - | 55 | - / шт | ||||
| 32 | Грунт ГФ 021 Красн-кор 8,4 | - | 1 | - | 168 | - / шт | ||||
| 33 | Грунт ГФ 021 Красн-кор 45,0 | - | 7 | - | 810 | - / шт | ||||
| 34 | Стройматериалы/ГРУНТ СТИРОЛ акрил | |||||||||
| 35 | Грунт СТИРОЛ акрил 1,0 л | - | 6 | 1 | - | 5 | - / шт | |||
| 36 | Стройматериалы/ДИКИЙ-КАМЕНЬ | |||||||||
| 37 | Камень 30 мм сер.кор. | - | - | 36.4 | 28 | 29 | - / кв.м | |||
| 38 | Стройматериалы/КИРПИЧ | |||||||||
| 39 | WWW-1 обл. крас.М-150 один. | - | - | 1230 | 3.25 | - / шт | ||||
| 40 | WWW-3 обл. персик г.Луцк один. | - | - | 3668 | 3.25 | - / шт | ||||
| 41 | кирпич огнеупор. Донецк один. | - | - | 6178 | 235 | 5.6 | - / шт | |||
| 42 | один.полнот.Винница(крас.)М-100 | - | - | 145 | 250 | 1.25 | - / шт | |||
| 43 | полуторн.керамич. М-125 (эф.) | - | - | 3885 | 250 | 2.2 | - / шт | |||
| 44 | Стройматериалы/КЛЕЙ ПВА | |||||||||
| 45 | Клей ПВА 2,0 | - | 4 | 2 | - | 28 | - / шт | |||
| 46 | Стройматериалы/КРАСКА "Расцвет" | |||||||||
| 47 | ПФ-115 УФ бел. мат. 2,8 | - | 46 | - | 24 | - / шт | ||||
| 48 | Стройматериалы/КРАСКА Д/МЕТАЛЛА | |||||||||
| 49 | Краска д/мет. 101(бел.гл.) 0,75 | - | 1 | 0.75 | - | 57 | - / шт | |||
| 50 | Краска д/мет. 314(зел.молот.) 0,75 | - | 1 | 0.75 | - | 57 | - / шт | |||
| 51 | Стройматериалы/КРАСКА ПФ 116 "ЗИП" | |||||||||
| 52 | ПФ-116 0,25 № бел.глян. | - | 6 | - | 12 | - / шт | ||||
| 53 | ПФ-116 0,25 № тем.серая | - | 6 | - | 12 | - / шт | ||||
| 54 | ПФ-116 0,25 № черная | - | 6 | - | 12 | - / шт | ||||
| 55 | ПФ-116 0,25 № яр. желтая | - | 6 | - | 12 | - / шт | ||||
| 56 | ПФ-116 0,9 №12 бел.глян. | - | 50 | - | 27 | - / шт | ||||
| 57 | ПФ-116 0,9 №16 св.серая | - | 30 | - | 27 | - / шт | ||||
| 58 | ПФ-116 0,9 №18 тем.серая | - | 34 | - | 25 | - / шт | ||||
| 59 | ПФ-116 0,9 №36 зел.изум. | - | 21 | - | 24 | - / шт | ||||
| 60 | ПФ-116 0,9 №38 зеленая | - | 5 | - | 24 | - / шт | ||||
| 61 | ПФ-116 0,9 №46 яр.голуб. | - | 12 | - | 24 | - / шт | ||||
| 62 | ПФ-116 0,9 №48 синяя | - | 39 | - | 27 | - / шт | ||||
| 63 | ПФ-116 0,9 №55 яр. желтая | - | 31 | - | 33 | - / шт | ||||
| 64 | ПФ-116 0,9 №56 оливковая | - | 5 | - | 15 | - / шт | ||||
| 65 | ПФ-116 0,9 №75 красная | - | 41 | - | 33 | - / шт | ||||
| 66 | ПФ-116 0,9 №88 тем.кор. | - | 5 | - | 24 | - / шт | ||||
| 67 | ПФ-116 0,9 №90 черная | - | 51 | - | 25 | - / шт | ||||
| 68 | ПФ-116 2,8 №11 бел.мат. | - | 8 | - | 67 | - / шт | ||||
| 69 | ПФ-116 2,8 №12 бел.глян. | - | 35 | - | 71 | - / шт | ||||
| 70 | ПФ-116 2,8 №13 слон.кости | - | 22 | - | 55 | - / шт | ||||
| 71 | ПФ-116 2,8 №14 бежевая | - | 3 | - | 50 | - / шт | ||||
| 72 | ПФ-116 2,8 №16 св.серая | - | 40 | - | 69 | - / шт | ||||
| 73 | ПФ-116 2,8 №18 тем.серая | - | 18 | - | 52 | - / шт | ||||
| 74 | ПФ-116 2,8 №34 св.зелен. | - | 13 | - | 69 | - / шт | ||||
| 75 | ПФ-116 2,8 №36 зел.изум. | - | 19 | - | 59 | - / шт | ||||
| 76 | ПФ-116 2,8 №38 зеленая | - | 13 | - | 69 | - / шт | ||||
| 77 | ПФ-116 2,8 №46 яр.голуб. | - | 25 | - | 67 | - / шт | ||||
| 78 | ПФ-116 2,8 №48 синяя | - | 47 | - | 59 | - / шт | ||||
| 79 | ПФ-116 2,8 №55 яр.желтая | - | 35 | - | 84 | - / шт | ||||
| 80 | ПФ-116 2,8 №71 св.фиолет. | - | 1 | - | 64 | - / шт | ||||
| 81 | ПФ-116 2,8 №74 серен. | - | 1 | - | 64 | - / шт | ||||
| 82 | ПФ-116 2,8 №75 красная | - | 15 | - | 82 | - / шт | ||||
| 83 | ПФ-116 2,8 №88 тем.кор. | - | 37 | - | 62 | - / шт | ||||
| 84 | ПФ-116 2,8 №90 черная | - | 36 | - | 62 | - / шт | ||||
| 85 | ПФ-116 45,0 №12 бел.глян. | - | 1 | - | 980 | - / шт | ||||
| 86 | ПФ-116 45,0 №16 св.серая | - | 2 | - | 950 | - / шт | ||||
| 87 | ПФ-116 45,0 №18 тем.серая | - | 2 | - | 892 | - / шт | ||||
| 88 | ПФ-116 45,0 №36 зел.изум. | - | 1 | - | 980 | - / шт | ||||
| 89 | ПФ-116 45,0 №42 св.голуб. | - | 1 | - | 950 | - / шт | ||||
| 90 | ПФ-116 45,0 №55 ярк.желтая | - | 1 | - | 1160 | - / шт | ||||
| 91 | ПФ-116 45,0 №90 черная | - | 1 | - | 860 | - / шт | ||||
| 92 | Стройматериалы/КРАСКА ПФ 266 (ПОЛОВАЯ)"ЗИП" | |||||||||
| 93 | ПФ 266 Жел-кор 0,9 (№85) | - | 8 | - | 9.45 | - / шт | ||||
| 94 | ПФ 266 Крас-кор 0,9 (№87) | - | 11 | - | 18 | - / шт | ||||
| 95 | ПФ 266 Крас-кор 2,8 (№87) | - | 5 | - | 51 | - / шт | ||||
| 96 | Стройматериалы/КРАСКА ПФ-115 МАЛЬВА | |||||||||
| 97 | ПФ-115 2,8 № 42 св.гол. | - | 8 | - | 30 | - / шт | ||||
| 98 | ПФ-115 2,8 № 75 красная | - | 1 | - | 34 | - / шт | ||||
| 99 | Стройматериалы/КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ | |||||||||
| 100 | Круг алмаз. 115х22,2 Сегментный | - | 1 | - | 8 | - / шт | Луга | |||
| 101 | Круг алмаз. 115х22,2 СегментныйPROFI | - | 1 | - | 14.8 | - / шт | Луга | |||
| 102 | Круг алмаз. 115х22,2 Турбоволна | - | 1 | - | 11 | - / шт | Луга | |||
| 103 | Круг алмаз. 125х22,2 Сегментный | - | 1 | - | 8 | - / шт | Луга | |||
| 104 | Круг алмаз. 150х22,2 Сегментный | - | 2 | - | 16.1 | - / шт | Луга | |||
| 105 | Круг алмаз. 150х22,2 Турбоволна | - | 1 | - | 20.9 | - / шт | Луга | |||
| 106 | Круг алмаз. 150х22,2 ТурбоволнаPROFI | - | 1 | - | 36.5 | - / шт | Луга | |||
| 107 | Круг зачистной 125х6 ATAMAN | - | 546 | - | 7 | - / шт | Луга | |||
| 108 | Круг зачистной 230х6х22 1 14А | - | 13 | - | 15.5 | - / шт | Луга | |||
| 109 | Круг отр.д/кам.125х2,5х22 41 54С | - | 10 | - | 3.1 | - / шт | Луга | |||
| 110 | Круг отр.д/кам.180х2,0х22 41 54С | - | 6 | - | 5.2 | - / шт | Луга | |||
| 111 | Круг отр.по бет.115х2,5х22 С24 | - | 10 | - | 5 | - / шт | Герм. | |||
| 112 | Круг отр.по бет.180х3,0х22 С24 | - | 78 | - | 9.4 | - / шт | Герм. | |||
| 113 | Круг отр.по бет.230х3,0х22 С24 | - | 8 | - | 9 | - / шт | Герм. | |||
| 114 | Круг отр.по мет.115х2,5х22 А24 | - | 156 | - | 5 | - / шт | Герм. | |||
| 115 | Круг отр.по мет.125х1,0 ATAMAN | - | 638 | уп-50шт | - | 3 | - / шт | Луга | ||
| 116 | Круг отр.по мет.125х1,0х22 41 14А | - | 2 | уп-50шт | - | 3 | - / шт | Луга | ||
| 117 | Круг отр.по мет.125х1,2 ATAMAN | - | 506 | уп-50шт | - | 3.5 | - / шт | Луга | ||
| 118 | Круг отр.по мет.125х1,6 ATAMAN | - | 825 | уп-50шт | - | 4 | - / шт | Луга | ||
| 119 | Круг отр.по мет.125х1,6х22 А24 | - | 200 | - | 9 | - / шт | Луга | |||
| 120 | Круг отр.по мет.125х1,6х22 41 14А | - | 9 | уп-25шт | - | 3 | - / шт | Луга | ||
| 121 | Круг отр.по мет.125х2,0 ATAMAN | - | 200 | уп-50шт | - | - | 1.11253692925E-308 | Луга | ||
| 122 | Круг отр.по мет.125х2,0х22 41 14А | - | -5 | - | 3 | - / шт | Луга | |||
| 123 | Круг отр.по мет.180х1,6х22 41 14А | - | 1 | уп-25шт | - | 5 | - / шт | Луга | ||
| 124 | Круг отр.по мет.230х1,6х22 41 14А | - | 1 | - | 6.6 | - / шт | Луга | |||
| 125 | Круг отр.по мет.230х2,0 ATAMAN | - | 518 | уп-25шт | - | 9 | - / шт | Луга | ||
| 126 | Круг отр.по мет.230х2,5 ATAMAN | - | 308 | уп-25шт | - | 10 | - / шт | Луга | ||
| 127 | Круг отр.по мет.230х3,0х22 А24 | - | 409 | - | 16 | - / шт | Герм. | |||
| 128 | Круг фибровый 125 Р 24 | - | 50 | - | 1.3 | - / шт | Луга | |||
| 129 | Круг фибровый 125 Р 60 | - | 50 | - | 1.3 | - / шт | Луга | |||
| 130 | Круг фибровый 125 Р150 | - | 50 | - | 1.3 | - / шт | Луга | |||
| 131 | Стройматериалы/МЕТИЗЫ(гвозди) | |||||||||
| 132 | Гвозди 32х1,8мм | - | 0.375 | 25 | - | 11000 | 11.00 / кг | |||
| 133 | Гвозди 40х2мм | - | 0.319 | 25 | - | 10400 | 10.40 / кг | |||
| 134 | Гвозди 50х2,5мм | - | 1.088 | 25 | - | 10260 | 10.30 / кг | |||
| 135 | Гвозди 60х2,5мм | - | 0.94 | 25 | - | 10400 | 10.40 / кг | |||
| 136 | Гвозди 70х3мм | - | 1.225 | 25 | - | 10200 | 10.20 / кг | |||
| 137 | Гвозди 80х3мм | - | 0.572 | 25 | - | 10160 | 10.20 / кг | |||
| 138 | Гвозди 90х3,5мм | - | 2.003 | 25 | - | 10400 | 10.40 / кг | |||
| 139 | Гвозди100х4мм | - | 1.716 | 25 | - | 10030 | 10.00 / кг | |||
| 140 | Гвозди120х4мм | - | 1.101 | 25 | - | 9980 | 10.00 / кг | |||
| 141 | Гвозди120х5мм (шиф 1/50) | - | 0.268 | 10 | - | 14400 | 14.40 / кг | |||
| 142 | Гвозди130х5мм | - | 0.18 | 25 | - | 9980 | 10.00 / кг | |||
| 143 | Гвозди150х5мм | - | 0.677 | 25 | - | 9980 | 10.00 / кг | |||
| 144 | Гвозди200х6мм | - | 0.45 | 25 | - | 9980 | 10.00 / кг | |||
| 145 | Стройматериалы/МЕТИЗЫ(пробка) | |||||||||
| 146 | Пробка 6х30 | - | 4070 | за 1шт | - | 0.03 | - / шт | |||
| 147 | Пробка 6х35 | - | 2865 | за 1 шт | - | 0.03 | - / шт | |||
| 148 | Пробка 8х40 | - | 4850 | за 1 шт | - | 0.04 | - / шт | |||
| 149 | Пробка 8х50 | - | 1750 | за 1 шт | - | 0.04 | - / шт | |||
| 150 | Пробка 10х50 | - | 2718 | за 1 шт | - | 0.07 | - / шт | |||
| 151 | Стройматериалы/МЕТИЗЫ(саморезы) | |||||||||
| 152 | Саморез г/к 3,5х25 по мет | - | 519 | за 1 шт | - | 0.02 | - / шт | |||
| 153 | Саморез г/к 3,5х32 по мет | - | 4590 | за 1 шт | - | 0.03 | - / шт | |||
| 154 | Саморез г/к 3,5х35 по мет | - | 3650 | за 1 шт | - | 0.03 | - / шт | |||
| 155 | Саморез г/к 3,5х41 по мет | - | 2497 | за 1 шт | - | 0.04 | - / шт | |||
| 156 | Саморез г/к 3,5х45 по мет | - | 2904 | за 1 шт | - | 0.05 | - / шт | |||
| 157 | Саморез г/к 3,5х51 по мет | - | 2735 | за 1 шт | - | 0.06 | - / шт | |||
| 158 | Саморез с прес шайба остр 4,2х32 | - | 2023 | за 1 шт | - | 0.06 | - / шт | |||
| 159 | Саморез с прес шайба остр 4,2х41 | - | 3725 | за 1 шт | - | 0.06 | - / шт | |||
| 160 | Саморез с прес шайба остр 4,2х50 | - | 2855 | за 1 шт | - | 0.07 | - / шт | |||
| 161 | Саморез с прес шайба сверло 4,2х32 | - | 4388 | за 1 шт | - | 0.06 | - / шт | |||
| 162 | Саморез с прес шайба сверло 4,2х41 | - | 3600 | за 1 шт | - | 0.08 | - / шт | |||
| 163 | Саморез с прес шайба сверло 4,2х50 | - | 2216 | за 1 шт | - | 0.09 | - / шт | |||
| 164 | Саморез св шест гол 4,8х16 ЦБ | - | 700 | за 1 шт | - | 0.07 | - / шт | |||
| 165 | Саморез св шест гол 4,8х25 ЦБ | - | 177 | за 1 шт | - | 0.1 | - / шт | |||
| 166 | Саморез св шест гол 5,5х32 ЦБ | - | 5931 | за 1 шт | - | 0.14 | - / шт | |||
| 167 | Саморез св шест гол 5,5х38 ЦБ | - | 1168 | за 1 шт | - | 0.14 | - / шт | |||
| 168 | Саморез св шест гол 6,3х19 ЦБ | - | 292 | за 1 шт | - | 0.14 | - / шт | |||
| 169 | Саморез свер пот гол 3,9х16 | - | 13310 | за 1 шт | - | 0.04 | - / шт | |||
| 170 | Саморез свер пот гол 3,9х19 | - | 12401 | за 1 шт | - | 0.05 | - / шт | |||
| 171 | Саморез свер пот гол 3,9х25 | - | 14310 | за 1 шт | - | 0.06 | - / шт | |||
| 172 | Саморез свер пот гол 3,9х32 | - | 9880 | за 1 шт | - | 0.07 | - / шт | |||
| 173 | Саморез свер пот гол 3,9х38 | - | 7980 | за 1 шт | - | 0.1 | - / шт | |||
| 174 | Саморез шест.гол.рез.шайб. 4,8х32 | - | 3105 | за 1шт | - | 0.2 | - / шт | |||
| 175 | Стройматериалы/МЕТИЗЫ(фасад. соед.) | |||||||||
| 176 | Фас.соед. 10х70 | - | 949 | за 1 шт | - | 0.3 | - / шт | |||
| 177 | Фас.соед.10х120 | - | 168 | за 1 шт | - | 0.45 | - / шт | |||
| 178 | Фас.соед.10х160 | - | 1180 | за 1 шт | - | 0.5 | - / шт | |||
| 179 | Стройматериалы/МЕТИЗЫ(шайба плоск.) | |||||||||
| 180 | шайба плоск. № 6 | - | 0.044 | - | 12000 | - / кг | ||||
| 181 | шайба плоск. № 8 | - | 0.02 | - | 12000 | - / кг | ||||
| 182 | шайба плоск. №10 | - | 0.038 | - | 12000 | - / кг | ||||
| 183 | Стройматериалы/МЕТИЗЫ(шуруп ун.) | |||||||||
| 184 | Шуруп 3х12 | - | 49440 | за 1 шт | - | 0.01 | - / шт | |||
| 185 | Шуруп 3х16 | - | 37100 | за 1 шт | - | 0.01 | - / шт | |||
| 186 | Шуруп 3х20 | - | 22860 | за 1 шт | - | 0.01 | - / шт | |||
| 187 | Шуруп 3х25 | - | 13180 | за 1 шт | - | 0.01 | - / шт | |||
| 188 | Шуруп 3х30 | - | 5690 | за 1 шт | - | 0.02 | - / шт | |||
| 189 | Шуруп 3х40 | - | 7201 | за 1 шт | - | 0.02 | - / шт | |||
| 190 | Шуруп 4х16 | - | 18240 | за 1 шт | - | 0.02 | - / шт | |||
| 191 | Шуруп 4х20 | - | 13565 | за 1 шт | - | 0.02 | - / шт | |||
| 192 | Шуруп 4х25 | - | 7782 | за 1 шт | - | 0.02 | - / шт | |||
| 193 | Шуруп 4х30 | - | 8223 | за 1 шт | - | 0.03 | - / шт | |||
| 194 | Шуруп 4х35 | - | 7040 | за 1 шт | - | 0.03 | - / шт | |||
| 195 | Шуруп 4х40 | - | 1830 | за 1 шт | - | 0.03 | - / шт | |||
| 196 | Шуруп 4х45 | - | 2000 | за 1 шт | - | 0.03 | - / шт | |||
| 197 | Шуруп 5х25 | - | 7880 | за 1 шт | - | 0.04 | - / шт | |||
| 198 | Шуруп 5х30 | - | 6590 | за 1 шт | - | 0.04 | - / шт | |||
| 199 | Шуруп 5х35 | - | 5240 | за 1 шт | - | 0.05 | - / шт | |||
| 200 | Шуруп 5х40 | - | 730 | за 1 шт | - | 0.05 | - / шт | |||
| 201 | Шуруп 5х45 | - | 4000 | за 1 шт | - | 0.05 | - / шт | |||
| 202 | Шуруп 5х50 | - | 208 | за 1 шт | - | 0.06 | - / шт | |||
| 203 | Шуруп 5х90 | - | 690 | за 1 шт | - | 0.14 | - / шт | |||
| 204 | Шуруп 6х40 | - | 3508 | за 1 шт | - | 0.07 | - / шт | |||
| 205 | Шуруп 6х45 | - | 2390 | за 1 шт | - | 0.07 | - / шт | |||
| 206 | Шуруп 6х50 | - | 2250 | за 1 шт | - | 0.1 | - / шт | |||
| 207 | Шуруп 6х70 | - | 1020 | за 1 шт | - | 0.14 | - / шт | |||
| 208 | Стройматериалы/МУФТЫ | |||||||||
| 209 | Муфта НПВХ 100 | - | - | 71 | 4 | - / шт | ||||
| 210 | Муфта НПВХ 150 | - | - | 190 | 5 | - / шт | ||||
| 211 | Муфта НПВХ 200 | - | - | 4 | 10 | - / шт | 10 | |||
| 212 | Стройматериалы/ОТВОДЫ НПВХ | |||||||||
| 213 | Отвод 110 (45*) | - | - | 2 | 90 | - / шт | ||||
| 214 | Отвод 110(90*) | - | - | 4 | 130 | - / шт | ||||
| 215 | Стройматериалы/ПИЛОМАТЕРИАЛЫ(брус) | |||||||||
| 216 | Брус 100х100х4,5 | - | - | 4.15 | 4.5 | 1390 | 14.00 / куб.м | |||
| 217 | Брус 150х150х4 | - | - | 4.255 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 218 | Брус 200х200х4 | - | - | 2.6 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 219 | Брус 50х50х4,5 | - | - | 2.39 | 1390 | - | ||||
| 220 | Стройматериалы/ПИЛОМАТЕРИАЛЫ(доска обр.) | |||||||||
| 221 | Доска 25х100х4 | - | - | 0.44 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 222 | Доска 25х120х4 | - | - | 7.31 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 223 | Доска 25х150х4 | - | - | 1.72 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 224 | Доска 25х150х4,5 | - | - | 3.15 | 4.5 | 1390 | - / пог.м | |||
| 225 | Доска 25х180х4 | - | - | 0.74 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 226 | Доска 25х200х4 | - | - | 0.62 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 227 | Доска 30х100х4 | - | - | 2.602 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 228 | Доска 30х120х4 | - | - | 5.165 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 229 | Доска 30х120х4,5 | - | - | 1.231 | 4.5 | 1390 | - / пог.м | |||
| 230 | Доска 30х150х4 | - | - | 7.18 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 231 | Доска 30х180х4 | - | - | 0.975 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 232 | Доска 30х200х4 | - | - | 1.882 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 233 | Доска 40х100х4 | - | - | 1.504 | 4 | 1390 | 5.60 / пог.м | |||
| 234 | Доска 40х150х4 | - | - | 5.56 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 235 | Доска 50х100х4 | - | - | 7.112 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 236 | Доска 50х100х6 | - | - | 0.1 | 1390 | - / пог.м | ||||
| 237 | Доска 50х120х4 | - | - | -0.002 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 238 | Доска 50х150х4 | - | - | 1.83 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 239 | Доска 50х150х4-4,5 | - | - | 0.75 | 1390 | - / пог.м | ||||
| 240 | Доска 50х180х4 | - | - | 1.52 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 241 | Доска 50х200х4 | - | - | 5.15 | 4 | 1390 | - / пог.м | |||
| 242 | Доска 50х70х4 | - | - | 0.288 | 1390 | - / пог.м | ||||
| 243 | Доска обрезная НДЛ | - | - | 4 | 1390 | - / куб.м | ||||
| 244 | Стройматериалы/ПОЛИКАРБОНАТ | |||||||||
| 245 | Поликарбонат PLX- 4мм зелен. | - | 2 | 2.1 | - | 495 | - / л. | |||
| 246 | Поликарбонат PLX- 4мм син. | - | 1 | 2.1 | - | 495 | - / л. | |||
| 247 | Поликарбонат PLX- 6мм бронз. | - | 8 | 2.1 | - | 820 | - / л. | |||
| 248 | Поликарбонат PLX- 6мм зелен. | - | 10 | 2.1 | - | 820 | - / л. | |||
| 249 | Поликарбонат PLX- 6мм прозрач. | - | 2 | 2.1 | - | 810 | - / л. | |||
| 250 | Поликарбонат PLX- 6мм син. | - | 5 | 2.1 | - | 820 | - / л. | |||
| 251 | Поликарбонат PLX- 8мм бронз. | - | 5 | 2.1 | - | 975 | - / л. | |||
| 252 | Поликарбонат PLX- 8мм зел. | - | 1 | 2.1 | - | 975 | - / л. | |||
| 253 | Поликарбонат PLX- 8мм прозрач. | - | 1 | 2.1 | - | 965 | - / л. | |||
| 254 | Поликарбонат PLX- 8мм син. | - | 1 | 2.7 | - | 975 | - / л. | |||
| 255 | Профиль UP-4мм торц. | - | 10 | 6 | - | 30 | - / шт | |||
| 256 | Профиль UP-6мм торц. | - | 13 | 6 | - | 35 | - / шт | |||
| 257 | Профиль UP-8-10мм торц. | - | 22 | 6 | - | 43 | - / шт | |||
| 258 | Профиль НP-4мм соединит. | - | 37 | 6 | - | 60 | - / шт | |||
| 259 | Профиль НP-6мм соединит. | - | 6 | 6 | - | 66 | - / шт | |||
| 260 | Термошайба прозр. | - | 3 | 20 | - | 90 | - / шт | |||
| 261 | Стройматериалы/ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ | |||||||||
| 262 | Преобраз.ржав. 0,5 | - | 2 | - | 12 | - / шт | ||||
| 263 | Стройматериалы/ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ стальная | |||||||||
| 264 | Пров. свар 08Г2С1,2омедн.имп. | - | 0.01 | 45 | - | - | 1.11253692925E-308 | |||
| 265 | Стержни свар. д-3 | - | 0.02 | - | 19075 | - | ||||
| 266 | Стержни свар. д-4 | - | 0.02 | - | 19290 | - | ||||
| 267 | Стройматериалы/РАДИАТОРЫ | |||||||||
| 268 | Радиаторы МС 100 М1-3КП-300( 5с.) | - | - | 2 | 630 | 260 | - / шт | |||
| 269 | Радиаторы МС 100 М1-3КП-500( 5с.) | - | - | 3 | 630 | 240 | - / шт | |||
| 270 | Радиаторы МС 100 М1-3КП-500(10с.) | - | - | 2 | 630 | 685 | - / шт | |||
| 271 | Радиаторы МС 140 М1 300-0,9(4с.) | - | - | 2 | 690 | 245 | - / шт | |||
| 272 | Радиаторы МС 140 М1 300-0,9(7с.) | - | - | 41 | 850 | 430 | - / шт | 2 | ||
| 273 | Радиаторы МС 140 М4 500-0,9(4с.) | - | - | 32 | 690 | 330 | - / шт | |||
| 274 | Радиаторы МС 140 М4 500-0,9(7с.) | - | - | 234 | 690 | 575 | - / шт | 1 | ||
| 275 | Радиаторы РД 100,500-1,2( 5с.) | - | - | 2 | 620 | 350 | - / шт | |||
| 276 | Радиаторы РД 100,500-1,2(10с.) | - | - | 24 | 620 | 695 | - / шт | |||
| 277 | Стройматериалы/РАСТВОРИТЕЛИ | |||||||||
| 278 | Растворитель -646 0,4 л | - | 8 | 0.4 | - | 8 | - / шт | |||
| 279 | Растворитель -646 4,0 л | - | 62 | 4 | - | 60 | - / шт | |||
| 280 | Растворитель-646 1,0 л | - | 210 | 1 | - | 11 | - / шт | |||
| 281 | Стройматериалы/РУБЕРОИД | |||||||||
| 282 | Акваизол АПП-ПЭ-4.0-П | - | - | 12 | 1 | 295 | - / шт | |||
| 283 | Руберит СХ-2,0 П | - | - | 3 | 1 | 209 | - / шт | |||
| 284 | Рубероид РКК-350Б(овид.)10м | - | - | 144 | 10 | 40 | - / шт | |||
| 285 | Рубероид РКК-350Б(овид.)15м | - | - | 166 | 15 | 57 | - / шт | |||
| 286 | Стройматериалы/СЕТКА "РАБИЦА" | |||||||||
| 287 | Сетка канилир. 105х105*6(2х1,5) | - | - | 54 | 2 | 135 | - / шт | |||
| 288 | Сетка рабица оц 25х25*1,6(1,5х5) | - | - | 41 | 1.5 | 216 | - / шт | 1 | ||
| 289 | Сетка рабица оц 35х35*2(1,5х10) | - | - | 19 | 1.5 | 276 | - / шт | |||
| 290 | Сетка рабица оц 50х50*2 (1,5х10) | - | - | 35 | 1.5 | 220 | - / шт | |||
| 291 | Сетка рабица оц 50х50*2(1,8х10) | - | - | 37 | 1.8 | 265 | - / шт | |||
| 292 | Сетка рабица оц 50х50*2(2х10) | - | - | 46 | 2 | 295 | - / шт | |||
| 293 | Стройматериалы/СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | |||||||||
| 294 | сет.просеч.-выт.(1х11м) | - | 3 | 15 | - | 195 | - / рул. | |||
| 295 | сет.просеч.-выт.(1х20м) | - | 8 | 60 | - | 80 | - / рул. | |||
| 296 | сет.просеч.-выт.оц.(1х11м) | - | 14 | 15 | - | 225 | - / рул. | |||
| 297 | сетка клад. 0,37мх2м*3(50х50) | - | - | 98 | 50 | 14 | - / шт | |||
| 298 | сетка клад. 0,37мх2м*4(50х50) | - | - | 28 | 50 | 25 | - / шт | |||
